Monitor real-time VPN performance across the globe. Compare speeds, uptime, and security ratings from 100+ providers worldwide.
Real-time performance rankings based on speed, security, and reliability
Exclusive deals & discounts
Side-by-side comparison of features, performance, and pricing across leading VPN services
| Provider | Rating | Price | Servers | Speed | Streaming | P2P | No-Logs | Devices | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 1 NordVPN 111 countries | 9.8/10 | $3.19 /mo | 6,300 | 245 Mbps | 10 | ||||
E ExpressVPN 105 countries | 9.7/10 | $6.67 /mo | 3,200 | 230 Mbps | 8 | ||||
S Surfshark 100 countries | 9.5/10 | $1.99 /mo | 3,200 | 210 Mbps | Unlimited | ||||
P ProtonVPN 71 countries | 9.4/10 | $4.99 /mo | 3,000 | 198 Mbps | 10 | ||||
C CyberGhost 100 countries | 9.2/10 | $2.19 /mo | 10,000 | 185 Mbps | 7 |
Independent research and testing — never paid for by VPN companies.